Microfinance et pauvreté : quantification de la relation sur la population de Tizi-Ouzou [texte imprimé] / Safia Zourdani, Dir. Benhalima Ammour
dc.contributor.author | Zourdani, Safia | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T11:12:10Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T11:12:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 350f. : ill. ; 30cm. + CD Rom. | en |
dc.description.abstract | Après une synthèse des avancées de la microfinance, ce travail de recherche offre notamment un aperçu sur l'impact du dispositif national d'insertion économique dans la lutte contre la pauvreté au niveau de la Wilaya de Tizi-Ouzou. Ce dispositif qui s'appuie essentiellement sur l'ANGEM et qui cible une segmentation importante de la population pauvre vise, entre autres, à autonomiser cette frange de la population en lui offrant aussi bien les moyens de créer leurs propres entreprises mais également de développer des activités génératrices de revenus. De ce fait, notre étude cherche à identifier le phénomène de pauvreté en Grande Kabylie et l'impact du dispositif mis en place pour éradiquer ce fléau. | en |
dc.identifier.citation | SCIENCES ECONOMIQUES | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/21958 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Universite Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou | en |
dc.subject | Micofinance | en |
dc.subject | Pauvreté : lutte | en |
dc.subject | ANGEM (Agence National de gestion des micros crédits) : Tizi-Ouzou | en |
dc.title | Microfinance et pauvreté : quantification de la relation sur la population de Tizi-Ouzou [texte imprimé] / Safia Zourdani, Dir. Benhalima Ammour | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9.Thése de doctorat Mlle ZOURDANI Safia..pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: