Mise au point et validation d'une méthode de dosage du lactulose dans un produit fini sirop par spectrophotométrie UV/Visible
| dc.contributor.author | Cherifi, Celia | |
| dc.contributor.author | Ould Mahamed, Assia | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-09T11:55:38Z | |
| dc.date.available | 2019-05-09T11:55:38Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | 74 f.; coul. en coul. : 30 cm +(CD-Rom) | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2220 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | UMMTO | en |
| dc.subject | Dosage | en |
| dc.subject | Lactulose | en |
| dc.subject | Validation | en |
| dc.subject | Résorcine | en |
| dc.title | Mise au point et validation d'une méthode de dosage du lactulose dans un produit fini sirop par spectrophotométrie UV/Visible | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cherifi, Celia.pdf
- Size:
- 12.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 12,4 Mo (13 053 835 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: