Traitement et valorisation des margines
dc.contributor.author | Chikhi, Célia | |
dc.contributor.author | Nazef, Melissa | |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T10:35:21Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T10:35:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 51 f.; ill. : 30 cm + (CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Le principale objectif de notre étude est l'application d'un procèdes physico-chimique en utilisant plusieurs coagulants et floculant, pour traiter les margines issues de huileries modernes des régions de Ain El hammam (A) et Maatka (M), ainsi que la valorisation par saponification des échantillons de margines issus de huileries traditionnelle des régions de Béni Yenni (BY) et Ain El Hammam (C) (Akbil). Les caractéristiques physico-chimique des margines étudiées montrent qu'elles sont acides, chargées en matières organiques et concentrées en composes phénoliques. Les margines A et M ont été traitée par coagulation- floculation en utilisant plusieurs coagulants à savoir : sulfate d'aluminium, chaux, chlorure ferrique. De plus, un traitement par combinaisons du sulfate d'aluminium/chaux et chlorure ferrique/chaux ont été réalisés. La valorisation de l'échantillon C par saponification a aussi été effectuée. Les résultats obtenus montrent que le traitement réalisé a réduit considérablement les polluants. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2459 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | UMMTO | en |
dc.subject | Margines | en |
dc.subject | Coagulation-Floculation | en |
dc.subject | Saponification | en |
dc.subject | Coagulation-Floculation | en |
dc.title | Traitement et valorisation des margines | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Chikhi, Célia.pdf
- Size:
- 4.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 4,47 Mo (4 688 494 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: