Contribution à l'amélioration de la rigidité flexionnelle des poutres par une nouvelle technique de confinement
dc.contributor.author | Bouamra, Youcef | |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T11:24:54Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T11:24:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 116 f. : ill. ; 30cm. (+ CD- Rom) | en |
dc.description.abstract | Le recours aux techniques de confinement de béton pour améliorer la rigidité des éléments structuraux est une question d’actualité, vu l’état de dégradation d’un nombre assez important d’ouvrages de génie civil et de travaux publics. En effet, une faible variation de l’état de fissuration peut provoquer des variations assez importantes de la rigidité flexionnelle des poutres. En s’inspirant des études sur le confinement de béton et sur les courbures des barres, nous proposons, dans ce travail de recherche, un procédé innovant de confinement axial interne du béton de la zone tendue de la poutre, produit par l’effort de compression dû à la composante normale de l’effort de traction sollicitant l’armature de résistance, au niveau de l’ancrage de la barre. Cette technique permet de mobiliser des contraintes de confinement dés le début du chargement, qui vont s’opposer à l’initiation et à l’ouverture des fissures de flexion. La capacité de la poutre confinée est améliorée comparativement à la poutre en béton armé de conception traditionnelle. Dans le but de quantifier les augmentations en termes de résistance et de rigidité flexionnelle, une investigation expérimentale et une analyse numérique sont réalisées. En s’appuyant sur la notion d’équilibre des sections, un organigramme de calcul de la charge équivalente est développé dans le but d’optimiser les paramètres conceptuels inhérents au procédé de confinement proposé. D’un point de vue économique, ce procédé permet de mobiliser la pression de confinement, sans utiliser des matériaux additionnels, il peut concurrencer les méthodes traditionnelles de confinement qui nécessitent des procédures beaucoup plus complexes et onéreuses. Le procédé proposé permet de mobiliser le confinement de béton dés le début du chargement de la poutre contrairement aux procédés existants. | en |
dc.identifier.citation | Structures et Matériaux | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1278 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Poutre | en |
dc.subject | Béton armé: durabilité | en |
dc.subject | Matériaux : résistance | en |
dc.subject | Génie-civil : modelisation | en |
dc.title | Contribution à l'amélioration de la rigidité flexionnelle des poutres par une nouvelle technique de confinement | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thèse de Doctorat Bouamra youcef.pdf
- Size:
- 4.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: