Facteurs influant sur la stabilité des murs de soutènement et estimation de leur effet.etat de l'art
| dc.contributor.author | Baziz; Karim | |
| dc.contributor.author | Rapporteur : KAHIL Amar | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T13:24:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T13:24:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 142 f.;30 cm. | |
| dc.description.abstract | L'étude porte sur deux types d'incertitudes : les incertitudes épistémiques, liées aux hypothèses de modélisation, et les incertitudes aléatoires, liées à la variabilité naturelle des propriétés du sol. Deux axes principaux sont abordés dans l'étude : l'impact des méthodes de modélisation sur les déplacements des murs et les facteurs qui affectent leur stabilité. Nous analysons l'impact des techniques de modélisation en prenant en compte la variabilité spatiale des paramètres du sol (vertical et horizontal). Les modèles qui prennent en compte cette variabilité en deux dimensions permettent d'estimer plus précisément les déplacements des murs, avec une diminution de la dispersion par rapport aux méthodes déterministes traditionnelles. Les risques de défaillance sont calculés à l'aide simulations de Monte Carlo quant à l'impact de la variabilité spatiale des caractéristiques du sol sur la stabilité des murs de soutènement. Il ressort des résultats que la prévention du glissement assure généralement une protection contre le renversement et que l'angle de frottement interne du sol de remblai et la cohésion de sol de fondation sont des paramètres très influant sur la stabilité et nécessitent un coefficient de sécurité d'environ 2. La prise en compte simultanée de la variabilité des paramètres du sol peut augmenter le risque de défaillance et souligne l'importance d'intégrer la variabilité spatiale avec corrélation des paramètres dans les études de conception. | |
| dc.identifier.citation | Génie Civil | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/29483 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU | |
| dc.subject | Probabilité de défaillance | |
| dc.subject | Murs de soutènement | |
| dc.subject | Simulation | |
| dc.title | Facteurs influant sur la stabilité des murs de soutènement et estimation de leur effet.etat de l'art | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Facteurs influant sur la stabilité des murs de soutènement et estimation de leur effet.etat de l'art.pdf
- Size:
- 6.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Facteurs influant sur la stabilité des murs de soutènement et estimation de leur effet.etat de l'art.pdf
- Size:
- 6.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: