PLACE DE LA MODELISATION MOLECULAIRE DANS LE DOMAINE PHARMACEUTIQUE, ETUDE PAR DOCKING MOLECULAIRE DE DEUX NOUVELLES SERIES ANTIFONGIQUES
dc.contributor.advisor | Hadhoum N | |
dc.contributor.author | Kadri, Hassina | |
dc.contributor.author | Kellai, Sara | |
dc.contributor.author | Kebir, Amel | |
dc.contributor.author | Ladjimi, Chahinaz | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T12:36:34Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T12:36:34Z | |
dc.date.issued | 2021-07-15 | |
dc.description.abstract | Les médicaments antifongiques actuellement disponibles ne répondent pas complètement aux exigences croissantes des onychopathies notamment les onychomycoses de part leurs effets secondaires, les interactions médicamenteuses, la résistance ainsi que la faible efficacité des agents topiques. Dans notre travail, nous nous sommes intéressées à la conception de deux séries, la série A obtenue en s’inspirant du tavaborole et ayant pour cible probable la leucyl ARNt synthétase et la série B, ayant pour cible probable la squaléne époxydase, obtenue en s’inspirant de la naftifine. Un docking moléculaire a été réalisé pour les molécules des deux séries grâce au logiciel Molegro Virtual Docker (MVD). Une étude, in silico, des propriétés physicochimiques et pharmacocinétiques par l’intermédiaire du serveur SwissADME et la toxicité grâce au serveur admetSAR ont été effectuées pour les cinq meilleurs ligands. Les résultats ont prédit un bon profil pharmacocinétique pour l’ensemble des molécules et le meilleur profil toxicologique a été obtenu avec la molécule 3 de la série B. | en |
dc.identifier.other | Mre/PH297 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13885 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud MAAMRI FACULTE DE MEDECINE | en |
dc.subject | Modélisation moléculaire | en |
dc.subject | Traitement antifongique | en |
dc.subject | Onychomycose | en |
dc.subject | Tavaborole | en |
dc.subject | Docking moléculaire | en |
dc.subject | SwissADME | en |
dc.subject | In silico | en |
dc.title | PLACE DE LA MODELISATION MOLECULAIRE DANS LE DOMAINE PHARMACEUTIQUE, ETUDE PAR DOCKING MOLECULAIRE DE DEUX NOUVELLES SERIES ANTIFONGIQUES | en |
dc.type | Other | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mémoire fusionné version finale - version finale 22 07 21.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Fichier PDF
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: