Comparaison entre deux méthodes analytiques spectrophotométrie UV et HPLC
| dc.contributor.author | Racelma, Achour | |
| dc.contributor.author | Larabi, Islam | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-30T09:17:23Z | |
| dc.date.available | 2019-04-30T09:17:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 62f. : ill.;30cm.+(CD-Rom) | en |
| dc.identifier.citation | Chimie Pharmaceutique | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2008 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | UMMTO | en |
| dc.subject | Spectrophotométrie UV, HPLC : Comparaison | en |
| dc.subject | Paracétamol : Formes pharmaceutiques | en |
| dc.title | Comparaison entre deux méthodes analytiques spectrophotométrie UV et HPLC | en |
| dc.title.alternative | application au dosage de différentes formes pharmaceutiques du paracétamol | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Racelma, Achour, Larabi, Islam.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2,68 Mo (2 813 735 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: