Extraction de l'huile de clous de girofle et étude de son effet inhibiteur de corrosion de l'acier dans HCI
| dc.contributor.author | Allam, Lamia | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-20T09:55:48Z | |
| dc.date.available | 2019-05-20T09:55:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 75f.;30cm+(CD-Rom) | en |
| dc.identifier.citation | Chimie-Physique | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2688 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | UMMTO | en |
| dc.subject | Corrosion | en |
| dc.subject | Inhibiteur | en |
| dc.subject | Acier A60 | en |
| dc.subject | Polarisation linéaure | en |
| dc.subject | Spectroscopie d'impédance électronique | en |
| dc.title | Extraction de l'huile de clous de girofle et étude de son effet inhibiteur de corrosion de l'acier dans HCI | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Allam, Lamia.pdf
- Size:
- 4.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 4,52 Mo (4 746 705 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: