Elaboration électronique des dépots du bismuth et caractérisations physicochimiques
dc.contributor.author | Yahia, Zineb | |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T09:22:23Z | |
dc.date.available | 2019-05-21T09:22:23Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 83f.;30cm+(CD-Rom) | en |
dc.identifier.citation | Chimie-Physique | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2814 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | UMMTO | en |
dc.subject | Electrodéposition | en |
dc.subject | Bismuth | en |
dc.subject | Acide lactique | en |
dc.title | Elaboration électronique des dépots du bismuth et caractérisations physicochimiques | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Yahia, Zineb.pdf
- Size:
- 6.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 6,74 Mo (7 076 855 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: