Caractérisation chromatographique et électrophorétique de l’extrait coagulant issu de caillettes de dromadaires adultes
dc.contributor.author | Isselnane, Souad | |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T09:09:25Z | |
dc.date.available | 2017-12-06T09:09:25Z | |
dc.date.issued | 2014-09-18 | |
dc.description | 64 p. : ill. ; 30 cm. (CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Le lait de dromadaire est un produit noble qui présente une grande valeur nutritionnelle. Sa production dans le monde et dans notre pays ne cesse de s’accroitre, ce qui nécessite le recours à la transformation d’une bonne proportion en produits dérivés. Pour peu que la phase de coagulation limitante soit bien cernée et améliorée. Aussi, dans le cadre de la recherche de voies de substitution ou d’amélioration de cette étape, les travaux menés au sein de notre laboratoire ont monté que l’extrait issu de caillettes de dromadaires adultes permet d’avoir une bonne activité coagulante et une activité protéolytique limitée. Dans le présent travail, nous avons isolé et caractérisé les extraits enzymatiques issus de trois types de caillettes de dromadaires : non sevrés, à alimentation mixte et adultes. Les paramètres étudiés (température de macération des caillettes et concentration en HCl) ont tous des effets sur les caractéristiques des extraits, notamment sur leur activité coagulante et protéolytique. L’extrait enzymatique issu de caillettes de dromadaires adultes a montré une plus grande thermostabilité que l’extrait issu de caillettes de dromadaires non sevrés et à alimentation mixte avec une température optimale de catalyse de 42, 40 et 40°C respectivement. L’extrait issu de caillettes de dromadaires adultes a été ensuite séparé et purifié par chromatographie liquide sur DEAE 52 suivi d’une chromatographie de perméation sur Sephacryl S200 en utilisant une unité de chromatographie liquide basse pression (Biorad). La caractérisation des différentes fractions recueillies a montré deux fractions (F3 et F5) présentant une activité coagulante sont éluées respectivement à 0,1M et 0,45M en NaCl. La fraction F5 présente une activité enzymatique supérieure à la fraction F3. La masse moléculaire de la fraction la plus active est estimée à environ 42 kDa sur PAGESDS. Cette MM est similaire avec ou sans ajout de β-mercapto-éthanol. En PAGE native, l’enzyme migre en une seule bande de forte intensité ayant un niveau de migration similaire avec celui de la pepsine porcine. En électrophorèse bidimentionnelle (PAGE native x PAGE SDS), cette bande se focalise en un spot unique, assez intense. | en |
dc.identifier.citation | Spécialité : Sciences Biologiques; Option : Biochimie Appliquée aux Bioindustries | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1604 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Enzyme coagulante | en |
dc.subject | Caillettes | en |
dc.subject | Dromadaires | en |
dc.subject | Isolement | en |
dc.subject | Chromatographie | en |
dc.subject | Electrophorèse | en |
dc.title | Caractérisation chromatographique et électrophorétique de l’extrait coagulant issu de caillettes de dromadaires adultes | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Memoire de Magister Isselnane Souad.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: