Polarisation magnétique à l'interface des métaux de transition ferrmagnétiques/semiconducteurs
| dc.contributor.author | Lounis, Amel | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-03T13:58:02Z | |
| dc.date.available | 2017-07-03T13:58:02Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | 103 f. ; 30cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Les travaux de recherche concernant cette th`ese ont port´e sur l’´etude des propri´et´es magn´etiques de compos´es `a base d’un semi-conducteur, le germanium, et des ´el´ements de transion 3d ferromagn´etiques (Fe,Co, Mn). L’objectif principal est de comprendre comment sont modifi´ees les propri´et´es magn´etiques de ces ´el´ements de transitions dans une matrice `a base de semi-conducteur. Cette ´etude consiste en des mod´elisations num´eriques bas´ees sur des calculs de type ab initio utilisant l’approche de la fonctionnelle de la densit´e (DFT). On a ´etudi´e les compos´es binaires avec un seul atome de transition et des compos´es ternaires contenant deux types d’atomes de transition. Pour ces deux types de compos ´es, on a calcul´e les moments magn´etiques locaux et d´etermin´e les diff´erents ordres magn´etiques pour des couplages colin´eaires. On a ´etudi´e les syst`eme massifs ainsi que les films ultra-minces o`u les effets de surface s’av`erent jouer un rˆole important, tant sur les ordres de grandeur des moments magn´etiques que sur leur couplages. On a ´etudi´e les films (001) dans la structure t´etragonale pour les compos´es XGe2 (X=Fe, Co) et les films (111) dans la structure diamant du compos´e FeGe. Ainsi on a montr´e des changements de l’ordre magn´etique dans les films, en fonction de leur ´epaisseur. La nature chimique du plan de surface joue aussi un rˆole important. En effet, les atomes de germanium plac´es sur un plan de surface ont tendance `a r´eduire le magn´etisme alors que les atomes de transition en surface pr´esentent des moments magn´etiques relativement ´elev´es. Dans le cas des compos´es ternaires, on a montr´e que les positions relatives des atomes de transition influent beaucoup sur les propri´et´es magn´etiques. Dans le compos´e CoGe2 en massif, les moments magn´etiques des atomes de Co disparaissent, alors que dans le compos´e ternaire FeCoGe4, on observe une polarisation des atomes de Co par les atomes de Fe, notamment quand ces deux atomes sont des proches voisins. | en |
| dc.identifier.citation | PHYSIQUE DES MATERIAUX | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1379 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Universite Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | Composés semiconducteur-ferromagnétique | en |
| dc.subject | Polarisation magnétique | en |
| dc.subject | Métaux de transition | en |
| dc.title | Polarisation magnétique à l'interface des métaux de transition ferrmagnétiques/semiconducteurs | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: