Etude du facteur de comportement Q des structures en acier a contreventement excentre
dc.contributor.author | Hellal, Ourida | |
dc.date.accessioned | 2017-02-27T10:31:21Z | |
dc.date.available | 2017-02-27T10:31:21Z | |
dc.date.issued | 2010-02-25 | |
dc.description.abstract | Lors de cycles de chargement alternés, comme c’est le cas durant les tremblements de terre, les structures entrent dans un état de comportement non élastique. Ce qui est le cas notamment des structures métalliques. De ce fait, elles offrent une meilleure résistance, car absorbant plus d’énergie communiquée par le séisme. Cette faculté peut être décrite, à l’aide du facteur de comportement q (R pour le règlement Algérien). Dans cette recherche est présentée une méthode de détermination de ce facteur de comportement global q de structures en acier contreventées par des tronçons d’excentrements sismiques. SUMMARY During alternate cycles of loading, as is the case during the earthquakes, the structures fall into a state of non-elastic behaviour. This is particularly the case of metallic structures. Thus, they offer greater resistance, for absorbing more energy imparted by the earthquake. This option can be described using the behaviour factor q (R to Algerian Regulation). In this research is presented a method for determining the overall behaviour factor q of braced steel structures by seismic sections of eccentrics. | en |
dc.identifier.citation | Structures et Matériaux | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/326 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Structure . Acier | en |
dc.title | Etude du facteur de comportement Q des structures en acier a contreventement excentre | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: