Elaboration, synthèse et caractérisation des verres de phosphates et de tellures dopés aux terres rares Er3+ et Eu3+ pour l'amplification optique
dc.contributor.author | Amrouche, Samah | |
dc.date.accessioned | 2023-03-05T09:46:00Z | |
dc.date.available | 2023-03-05T09:46:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 99f. : ill. ; 30cm. + CD Rom | en |
dc.description.abstract | Cette thèse a pour objectif principal de développer une nouvelle composition de verres dopés terres raresdestinés àl’émission laser large bande et àl’amplification optique. Dans ce contexte, nous montrons que les matrices hôtes peuvent conférer aux ions de terres rares une plus grande valeur des sections efficaces d'absorption, d'émission et de gain de fluorescence soit dans le domaine infrarouge soit du visible, selon l’élément de dopage.Il s’agit de verresde phosphates et de tellures dopés à l’Er3+et l’Eu3+de compositions respectives : NaPO3+KH2PO4+Al2O3+ZnCl2+Er2O3, TeO2+BaCO3+ZnO+La2O3-Er2O3, NaPO3+ZnO+ZnF2+Eu2O3 et NaPO3+ZnO+ZnCl2+Eu2O3. Dans une première étape, nous montrons que ces systèmes sont thermiquement stables (∆T ≥ 100°C). Dans une seconde étape, nous présentons une analyse spectroscopique de ces systèmes basée sur la théorie de Judd-Ofelt. A partir des spectres d’absorption et d’émission, nous évaluons les forces de transitionS et les paramètres d’intensité Ω2, Ω4 et Ω6. Nous déterminonsensuite les diverses propriétés spectroscopiques, à savoir les probabilités des transitions radiatives A, le rapport de branchement βet les durées de vie radiativesrad.Afin de connaitre l’effet de la matrice hôte sur la structure électronique de l’ion dopant, des calculs de champ cristallin ont été considérés. Les paramètres ont été obtenus en considérant le meilleur accord entre l’éclatement en énergie observée et calculée. Nous arrivons à trouver des valeurs plus élevées de section efficace d'émission stimulée et de rendement quantique pour la transition 4I13/24I15/2correspond à l’émission 1.5 µm de l’ion Er3+dans le verre Er:TZBO, ainsi que pour la transition 5D0 → 7F2 à 616 nm de l’ion Eu3+dans les matrices PNZFEu0.5 et PNZClEu0.5. Ces résultats confirment bien que ces verres sont de bons candidats pour lesdispositifs optiques. | en |
dc.identifier.citation | PHYSIQUE DES MATERIAUX ET DES COMPOSANTS | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/20431 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Universite Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou | en |
dc.subject | Verre de phosphate | en |
dc.subject | Verre de tellure | en |
dc.subject | Spectroscopie des ions TR3+ | en |
dc.subject | Erbium TR3+ | en |
dc.subject | Europium Eu3+ | en |
dc.title | Elaboration, synthèse et caractérisation des verres de phosphates et de tellures dopés aux terres rares Er3+ et Eu3+ pour l'amplification optique | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- These Doctorat Physique Amrouch Samah.pdf
- Size:
- 14.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: