Indicateurs utilisés au bureau des entrées Cas d’étude : Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Tizi-Ouzou
| dc.contributor.author | Belaidi, Mohand Akli | |
| dc.contributor.author | Younsi, Lounis | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-27T09:13:49Z | |
| dc.date.available | 2022-02-27T09:13:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 84 p.:ill;30cm.(+cd) | en |
| dc.description.abstract | L'admission du patient dans un hôpital est une période difficile pour les patients. En effet, le patient est généralement inquiet ; l'attitude et le comportement de l'infirmier et du personne hospitalise jouent un grand rôle. Un accueil aimable et un intérêt réel pour le patient l'aident à surmonté sont désarroi, accueillir le patient avec amabilité et compréhension n'exige pas un surcroît de travail. De plus ; il est important que le patient puisse conserver son identité personnelle. | en |
| dc.identifier.citation | Option:Economie de la Santé | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/16560 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | Logiciel patient | en |
| dc.subject | Centre hospitalier | en |
| dc.title | Indicateurs utilisés au bureau des entrées Cas d’étude : Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Tizi-Ouzou | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 02Indicateurs utilisés au bureau des entrées casCHU.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: