Etude d’un bâtiment (R+3) En construction métallique a usage multiples
| dc.contributor.author | Boughanem, Samir | |
| dc.contributor.author | Amazouz, Tinhinan | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T08:51:48Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T08:51:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 180 f. : ill. ; 30 cm. (+ Cd-Rom) | |
| dc.description.abstract | L’étude de ce projet nous a permis de concrétiser l’apprentissage théorique du cycle de formation de l’ingénieure de maitriser les règles de calcul que ce soit statique ou dynamique, les règlements et concept régissant le domaine étudie. D’un autre côté nous avons pu développer de nouvelles connaissances sur les méthodes de calcul de pour des vérifications et dimensionnement des structures de façon manuelle ou sous logiciel comme Autodesk ROBOT. Ce projet représente un exemple, un essai mais surtout un avant-gout de tous les défis qui nous attendent dans le future c’est pour cela qu’il a été tellement bénéfique. Enfin le travail que nous avons présente et l’aboutissement de cinq année d’études. Enfin nous espérons avoir atteint nos objectifs et nous permettrons d’exploiter ces connaissances dans notre vie professionnelle. | |
| dc.identifier.citation | Construction métallique | |
| dc.identifier.other | Mst/cm108 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22724 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | |
| dc.subject | Construction métallique | |
| dc.subject | Bâtiment: étude | |
| dc.title | Etude d’un bâtiment (R+3) En construction métallique a usage multiples | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: