Analyse des composites sandwichset qualification de leur intégrité vis-à-vis de la ruine
dc.contributor.author | Saidani, Kamal | |
dc.date.accessioned | 2017-05-21T08:30:28Z | |
dc.date.available | 2017-05-21T08:30:28Z | |
dc.date.issued | 2014-06-08 | |
dc.description | 73f. ;ill.;30cm.(+CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Ce travail présente une analyse des composites sandwichs et la qualification de leur Intégrité vis-à-vis de la ruine. Le travail comporte deux parties complémentaires : une partie expérimentale et une partie théorique. Ces deux parties qui demeurent les parties essentielles de cette étude corroborent de manière très satisfaisante les approches développées pour mettre en évidence l’originalité de cette recherche et la pertinence des résultats. Une compagne d’essais statique pour caractériser le comportement mécanique (traction et flexion trois points) et physico-chimique (Analyse par les électrons secondaires, EDS-X, vieillissement,…) est menée sur des sandwichs constitués de deux semelles (peaux) en fibres métalliques imprégnées de résine époxyde et d’une âme respectivement en polystyrène, en polyuréthane et combinée (plaque cellulosique renforcée de tissu). Pour cette dernière, plusieurs séquences d’empilement ont été considérées, à savoir M-1C-2T, M-1C-4T et M-2C-3T les différents résultats obtenus montrent que les forces d’initiation du premier dommage ainsi que la rupture sont influencées par le type de la structure de l’âme. Les valeurs des résistances obtenues sont injectés, par la suite dans le calcul probabiliste –fiabiliste et dans le modèle de simulation à base d’éléments finis en utilisant le code de calcul CASTEM. La confrontation des résultats expérimentaux et théoriques mettent en évidence l’intérêt de l’utilisation des matériaux issus de la récupération dans la réalisation des sandwichs présentant des propriétés, en termes de résistances vis-à-vis des sollicitations mécaniques et physico-chimiques intéressantes, en concordance avec les applications projetées et surtout vis-à-vis de l’impact sur l’environnement, eu égard à la nature biodégradable de ces matériaux. | en |
dc.identifier.citation | Sciences des materiaux | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1165 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Materiaux composites | en |
dc.subject | Modélisation numérique | en |
dc.subject | Simulation numérique | en |
dc.title | Analyse des composites sandwichset qualification de leur intégrité vis-à-vis de la ruine | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- These de doctorat Saidani K- UMMTO-2014.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: