Isolement et identification des bactéries halophiles stimulatrices de la croissance du blé dur
dc.contributor.author | Amari, Houria | |
dc.contributor.author | Hadj Chaib, Dihia | |
dc.contributor.author | Sadek, Siham | |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T08:03:05Z | |
dc.date.available | 2023-02-06T08:03:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 46 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | La biotechnologie des micro-organismes qui consiste à utiliser des rhizobactéries comme biostimulants est une préoccupation actuelle qui a un grand intérêt pour l’atténuation de la salinité du sol qui limite la croissance et la productivité des plantes agricoles. L’objectif de notre travail porte sur l’isolement et l’identification des bactéries halophiles stimulatrices de la croissance des plantes, et de sélectionner les plus performantes pour étudier leurs effets sur la croissance du blé dur (Triticum durum, variété siméto) soumise au stress salin. La sélection des isolats est basée sur leur compétence à produire NH3, AIA, HCN, à fixer l’azote atmosphérique et à solubiliser le phosphate. Les résultats obtenus ont montré que tous les isolats fixent l’azote, produisent l’ammoniac et solubilisent le phosphate, tandis que la capacité de synthétiser l’HCN et l’AIA est 50% et 33,33% respectivement. D’après ces résultats, 3 isolats ont été sélectionnés pour leur performance. La croissance des plantules du blé a été bien marquée par les bactéries halophiles sélectionnées et leurs combinaisons, comparativement au témoin négatif (non inoculé), plus particulièrement l’isolat S5 et la combinaison S1-S5. Ils peuvent être donc, utilisés comme inoculant pour l’amélioration de la croissance du blé dans un milieu salin. L’exploitation des propriétés de rhizobactéries favorisant la croissance des plantes (PGPR) serait une solution biologique, écologique simple et peu couteuse visant à améliorer la croissance des plantes agricoles tout en respectant l’environnement. | en |
dc.identifier.citation | Spécialité : Microbiologie Appliquée | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/19617 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Rhizobactéries | en |
dc.subject | Croissance | en |
dc.subject | Salinité | en |
dc.subject | Blé dur | en |
dc.subject | Rhizosphère | en |
dc.title | Isolement et identification des bactéries halophiles stimulatrices de la croissance du blé dur | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Amari Houria & Hadj Chaib Dihia & Sadek Siham.pdf
- Size:
- 6.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: