Système de modification de la prime de risque à posteriori.Modèle de crédibilité linéaire
dc.contributor.author | Taussi, Cherif | |
dc.date.accessioned | 2017-07-09T08:24:39Z | |
dc.date.available | 2017-07-09T08:24:39Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 82 p.:ill.;30 cm+(CD-Rom) | en |
dc.identifier.citation | Statistique | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1392 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | UMMTO | en |
dc.subject | Prime de risque | en |
dc.subject | Modèle de drédibilité linéaire | en |
dc.subject | La régle bayesienne | en |
dc.subject | Modèle de jawell | en |
dc.title | Système de modification de la prime de risque à posteriori.Modèle de crédibilité linéaire | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Taussi, Cherif.pdf
- Size:
- 411.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 412 Ko (421 888 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: